Road to Recovery:COVID-19 Info Hub
State | Employed Dentists | Average Hourly Wage | Average Annual Salary |
---|---|---|---|
Alabama | 1,170 | $75.50 | $157,040 |
Alaska | 190 | $115.35 | $239,930 |
Arizona | 2,410 | $92.58 | $192,570 |
Arkansas | 830 | $80.97 | $168,420 |
California | 16,220 | $74.84 | $155,670 |
Colorado | 2,280 | $81.29 | $169,070 |
Connecticut | 1,020 | $92.57 | $192,540 |
Delaware | 320 | $ | $ |
District of Columbia | 470 | $80.72 | $167,900 |
Florida | 7,110 | $83.48 | $173,630 |
Georgia | 2,950 | $90.21 | $187,640 |
Hawaii | 700 | $87.60 | $182,210 |
Idaho | 420 | $98.10 | $204,060 |
Illinois | 3,850 | $90.95 | $189,170 |
Indiana | 2,010 | $85.94 | $178,750 |
Iowa | 1,070 | $90.18 | $187,570 |
Kansas | 640 | $88.49 | $184,070 |
Kentucky | 990 | $62.17 | $129,310 |
Louisiana | 920 | $74.69 | $155,350 |
Maine | 590 | $105.96 | $220,400 |
Maryland | 2,510 | $76.51 | $159,130 |
Massachusetts | 2,920 | $92.72 | $192,860 |
Michigan | 3,720 | $104.00 | $216,310 |
Minnesota | 1,800 | $102.50 | $213,210 |
Mississippi | 670 | $73.67 | $153,220 |
Missouri | 1,780 | $81.42 | $169,360 |
Montana | 380 | $72.20 | $150,170 |
Nebraska | 490 | $66.47 | $138,250 |
Nevada | 1,010 | $98.19 | $204,240 |
New Hampshire | 450 | $103.66 | $215,600 |
New Jersey | 3,310 | $91.08 | $189,460 |
New Mexico | 630 | $87.70 | $182,420 |
New York | 8,780 | $80.33 | $167,090 |
North Carolina | 3,440 | $92.27 | $191,920 |
North Dakota | 200 | $108.54 | $225,770 |
Ohio | 3,370 | $93.97 | $195,460 |
Oklahoma | 1,090 | $83.59 | $173,860 |
Oregon | 1,620 | $96.96 | $201,680 |
Pennsylvania | 3,190 | $79.21 | $164,760 |
Puerto Rico | 120 | $36.01 | $74,900 |
Rhode Island | 320 | $126.39 | $262,900 |
South Carolina | 1,560 | $85.33 | $177,480 |
South Dakota | 250 | $89.11 | $185,350 |
Tennessee | 1,410 | $83.35 | $173,360 |
Texas | 8,590 | $88.22 | $183,510 |
Utah | 1,510 | $64.77 | $134,730 |
Vermont | 360 | $125.86 | $261,790 |
Virginia | 3,430 | $89.98 | $187,150 |
Washington | 3,300 | $89.06 | $185,240 |
West Virginia | 450 | $61.00 | $126,880 |
Wisconsin | 1,730 | $99.69 | $207,350 |
Wyoming | 300 | $61.53 | $127,990 |
All data above was collected by the Bureau of Labor Statistics and is updated as of May 2019.